| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2016): (Mei-Agustus) e-JIPSD | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap Hasil Belajar Matematika pada Materi Bangun Datar di Kelas IV Sekolah Dasar | Abstract |
| Putri Oktoria, Syafri Ahmad | ||
| Vol 8, No 2 (2020): (Mei-Agustus) e-JIPSD | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas V SDN 02 Aur Kuning Kota Bukittinggi | Abstract |
| Vika Bela Putri, Zuardi Zuardi | ||
| Vol 4, No 1 (2016): (Januari-April) e-JIPSD | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Terhadap Hasil Belajar Siswa Tema 8 Kelas IV | Abstract |
| Amna Mawilda, Arwin Arwin | ||
| Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Togeher Terhadap Hasil Belajar Menghitung Luas Trapesium Dan Layang-Layang Di Kelas V SD Negeri 13 Parit Putus, Agam | Abstract |
| Nindi Putri, Masnila devi, Mansur Lubis | ||
| Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER TERHADAP HASIL BELAJAR PKn DI KELAS V | Abstract |
| nabella inktau corba, zainal abidin, zuraida zuraida | ||
| Vol 6, No 1 (2018): (Januari-April) e-JIPSD | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) Terhadap Hasil Belajar PKn di Kelas V SDN 09 Bandar Buat | Abstract |
| Reski Fauzi, Tin Indrawati, Syafri Ahmad | ||
| Vol 4, No 1 (2016): (Januari-April) e-JIPSD | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together Terhadap Hasil Belajar Keliling dan Luas Bangun Datar di Sekolah Dasar | Abstract |
| Laras Purdi Sutrisno, Mai Sri Lena | ||
| Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER TERHADAP HASIL BELAJAR MENGHITUNG LUASTRAPESIUM DAN LAYANG-LAYANG DI KELAS V SD | Abstract |
| Nindi Jolanda Putri | ||
| Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER TERHADAP HASIL BELAJAR MENGHITUNG LUASTRAPESIUM DAN LAYANG-LAYANG DI KELAS V SD | Abstract |
| Nindi Jolanda Putri, Masniladevi Masniladevi, Mansur Lubis | ||
| Vol 9, No 3 (2021): (September-Desember) e-JIPSD | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR PERKALIAN DAN PEMBAGIAN PECAHAN DI KELAS V SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Chichi Mogi Sugini, Masniladevi Masniladevi | ||
| Vol 9, No 2 (2021): (Mei-Agustus) e-JIPSD | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Tematik Terpadu di Kelas V SD | Abstract PDF |
| Roza Humaira Handayani, Muhammadi Muhammadi | ||
| Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATERI SKALA | Abstract |
| andre febrian | ||
| Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATERI SKALA | Abstract |
| andre febrian | ||
| Vol 5, No 2 (2017): (Mei-Agustus) e-JIPSD | Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning terhadap Hasil Belajar Penyajian Data Di Sekolah Dasar | Abstract |
| Ninda Gebby Yunisya, Syamsu Arlis | ||
| Vol 7, No 2 (2019): (Mei-Agustus) e-JIPSD | Pengaruh Model Pembelajaran Project-Based Learning Terhadap Hasil Belajar Pecahan Senilai Siswa Kelas IV Sekolah Dasar | Abstract |
| Meri Elvina, Syafri Ahmad | ||
| Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD | Pengaruh Model Pembelajaran Think Pair Share Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran PKn | Abstract |
| Octavica Anggraini, Farida F, Zainal Abidin | ||
| Vol 6, No 1 (2018): (Januari-April) e-JIPSD | Pengaruh Model PjBL terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Bangun Datar Sederhana Siswa Kelas IV SD Kecamatan Padang Utara | Abstract |
| Rekho Panca Juniawan, Melva Zainil | ||
| Vol 8, No 1 (2020): (Januari-April) e-JIPSD | Pengaruh Model Polya Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas V Di Sekolah Dasar | Abstract |
| Shanty Shavero, Farida Fachrudin | ||
| Vol 3, No 2 (2015): (Agustus-Desember) e-JIPSD | PENGARUH MODEL PROBLEM BASE LEARNING DENGAN DAKON BILANGAN TERHADAP HASILBELAJAR FPB DAN KPK DI SEKOLAH DASAR | Abstract |
| Fitri Taufik, Fitri Taufik, Masniladevi Masniladevi, Syamsu Arlis | ||
| Vol 3, No 1 (2015): (Januari-Juli) e-JIPSD | PENGARUH MODEL PROBLEM BASE LEARNING DENGAN DAKON BILANGAN TERHADAP HASILBELAJAR FPB DAN KPK DI SEKOLAH DASAR | Abstract |
| Fitri Fitri, Masniladevi Masniladevi, Syamsu Arlis | ||
| Vol 6, No 3 (2018): (September-Desember) e-JIPSD | PENGARUH MODEL PROBLEM BASE LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR FPB DAN KPK DI SEKOLAH DASAR | Abstract |
| Fitri Fitri, Masniladevi masniladevi, Syamsu Arlis | ||
| Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING ( PBL) TERHADAP HASIL BELAJAR IPA DI KELAS V SEKOLAH DASAR GUGUS III KECEMATAN IV KOTO | Abstract |
| nelsi nadiatul fitri, nelsi nadiatul fitri, mulyani zen, muhammadi muhammadi | ||
| Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD | Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Pkn Siswa di Kelas V SD | Abstract |
| Dian Ningsih, Zainal Abidin, Zuraida Zuraida | ||
| Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PADA PEMBELAJARAN TEMATIK SEKOLAH DASAR | Abstract |
| Rajista Novira, Rajista Novira, Yalvema Miaz, Yunisrul Yunisrul | ||
| Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD | Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) terhadap Hasil Belajar Siswa Tema 3 Sub Tema 2 Kelas IV di SD Negeri 09 Belakang Balok Kota Bukittinggi | Abstract |
| Immas Andaru Winanti, Zuardi Zuardi, Syamsu Arlis | ||
| Vol 7, No 1 (2019): (Januari-April) e-JIPSD | Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) Terhadap Hasil Pembelajaran IPS Siswa Di SDN Kota Padang | Abstract |
| Ivan Immanuel Ginting, Zuardi Zuardi, Mansurdin Mansurdin | ||
| Vol 2, No 2 (2014): (Agustus-Desember) e-JIPSD | Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Sekolah Dasar | Abstract |
| Hilda Sari, Hilda Sari, Melva Zainil, Syamsu Arlis | ||
| Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP KEMAMPUAN PENYELESAIAN SOAL CERITA PECAHAN | Abstract |
| Rahmawati Rahmawati, Syamsu Arlis, Melva Zainil | ||
| Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR KPK DAN FPB DI KELAS V SD | Abstract |
| Septirasih Septirasih, Melva Zainil, Mansurdin Mansurdin | ||
| Vol 10, No 3 (2022): (September-Desember) e-JIPSD | Pengaruh Model Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar Operasi Pecahan di Kelas V SD | Abstract PDF |
| Febrina Suhada, Syafri Ahmad | ||
| Vol 8, No 3 (2020): (September-Desember) e-JIPSD | Pengaruh Model Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar FPB dan KPK di kelas IV SD | Abstract PDF |
| Vina Sasra Dewi, Yetti Ariani | ||
| Vol 2, No 2 (2014): (Agustus-Desember) e-JIPSD | Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V Sekolah Dasar | Abstract |
| weni indriyanti, yanti fitria, ajo mansur | ||
| Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR | Abstract |
| Lidya Septiana, Lidya Septiana, Masniladevi Masniladevi, Mulyani Zen | ||
| Vol 9, No 3 (2021): (September-Desember) e-JIPSD | Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas V | Abstract PDF |
| Marta Ningrum Mujiarti Putri, Yanti Fitria | ||
| Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD | Pengaruh Model Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Tematik Sekolah Dasar | Abstract |
| lia susanti, Rahmatina Rahmatina, Zuardi Zuardi | ||
| Vol 4, No 2 (2016): (Mei-Agustus) e-JIPSD | Pengaruh Model Problem Bassed Learning (PBL) Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan | Abstract |
| Regina Afiola, Arwin Arwin, Rifda Eliyasni | ||
| Vol 9, No 3 (2021): (September-Desember) e-JIPSD | Pengaruh Model Project Based Learning (PjBL) Terhadap Hasil Belajar Keliling Dan Luas Bangun Datar Kelas IV SD | Abstract PDF |
| Lisa Angraini | ||
| Vol 8, No 3 (2020): (September-Desember) e-JIPSD | Pengaruh Model Project Based Learning (PJBL) Terhadap Hasil Belajar Keliling Dan Luas Bangun Datar Kelas IV SD | Abstract PDF |
| Lisa Ariani, Melva Zainil | ||
| Vol 6, No 1 (2018): (Januari-April) e-JIPSD | Pengaruh Model Project Based Learning Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Penyajian Data Kelas V Sekolah Dasar | Abstract |
| Melsi Libra Sari, Melva Zainil | ||
| Vol 5, No 1 (2017): (Januari-April) e-JIPSD | Pengaruh Model Project Based Learnning (Pjbl) Terhadap Hasil Belajar Penyajian Data Di Kelas IV SD | Abstract |
| Mayang Sari, Melva Zainil | ||
| Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD | Pengaruh Model Role Playing Terhadap Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V SDN 24 Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar | Abstract |
| nadiya oktrinanda, Yunisrul Yunisrul, Zuraida Zuraida | ||
| Vol 2, No 2 (2014): (Agustus-Desember) e-JIPSD | Pengaruh Model STAD Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam PKn Di Kelas IV SDN 03 Simpang Haru | Abstract |
| Dara Marta, Reinita Reinita, Hamimah Hamimah | ||
| Vol 2, No 2 (2014): (Agustus-Desember) e-JIPSD | Pengaruh Model STAD Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran PKn Di Kelas IV SD | Abstract |
| riri ameiftisa, reinita reinita, Mansur Lubis | ||
| Vol 2, No 2 (2014): (Agustus-Desember) e-JIPSD | Pengaruh Model STAD Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran PKn Di Kelas V SD | Abstract |
| riri ameiftisa, reinita reinita, mansur lubis | ||
| Vol 2, No 2 (2014): (Agustus-Desember) e-JIPSD | Pengaruh Model Student Achievement Achievement Division Terhadap Hasil IPS Kelas IV Sekolah Dasar | Abstract |
| Yulianti Yulianti, Yulianti Yulianti, Nasrul Nasrul, Mayarnimar Mayarnimar | ||
| Vol 5, No 2 (2017): (Mei-Agustus) e-JIPSD | Pengaruh Model Student Team Acheivement Division Terhadap Hasil Belajar Penyajian Data Kelas IV Sekolah Dasar | Abstract |
| Gisti Murisman, Syamsu Arlis | ||
| Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD | PENGARUH MODEL TEAMS GAMES TOURNAMENT TERHADAP HASIL PEMBELAJARAN IPS DI KELAS V SD | Abstract |
| Mega Leza Ramayani, Mansur Lubis, Hamimah Hamimah | ||
| Vol 2, No 2 (2014): (Agustus-Desember) e-JIPSD | Pengaruh Model TGT Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran PKn di Kelas IV SD | Abstract |
| Monika Monika, Tin Indrawati, Reinita Reinita | ||
| Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD | PENGARUH MODEL TWO STAY TWO STRAY TERHADAP HASIL PEMBELAJARAN IPS DI KELAS V SD | Abstract |
| Yulpina Santia, Arwin Arwin, Arwin Arwin, Nelly Astimar, Nelly Astimar | ||
| Vol 2, No 2 (2014): (Agustus-Desember) e-JIPSD | PENGARUH MODELPROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR IPS SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR | Abstract |
| putri deswita, Putri Deswita, Nasrul Nasrul, Rahmatina Rahmatina | ||
| 251 - 300 of 1180 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> | |
