| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2018): Education Series | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TYPE THINK PAIR SHARE (TPS) TERHADAP PRESTASI BELAJAR MEMPERBAIKI SISTEM STARTER DAN PENGISIAN KELAS XI JURUSAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN DI SMKN 2 LUBUK BASUNG | Abstract PDF |
| Febra Yulisman, Martias Martias, Wagino Wagino | ||
| Vol 3, No 4 (2014): Automotive Engineering Series | PENGARUH PELEPASAN THERMOSTAT TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR PADA MESIN TOYOTA KIJANG 5K | Abstract PDF |
| Destra Amni, Bahrul Amin, Martias Martias | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Automotive Engineering Series | PENGARUH PEMAJUAN SAAT PENGINJEKSIAN TERHADAP KETEBALAN ASAP MESIN DIESEL | Abstract PDF |
| Defri Marjoni, Martias Martias, Toto Sugiarto | ||
| Vol 4, No 3 (2015): Education and Automotive Engineering Series | Pengaruh Pemakaian Extra Power Pada Saluran Bahan Bakar Terhadap Konsumsi Bahan Bakar dan Emisi Gas Buang Karbonmonoksida (CO) Pada Sepeda Motor Yamaha Mio CW Tahun 2009 | Abstract PDF |
| Andeka Andeka, Martias Martias, Hasan Maksum | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Automotive Engineering Series | PENGARUH PEMAKAIAN KOIL TIPE RACING TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR DAN EMISI GAS BUANG PADA SEPEDA MOTOR 4 LANGKAH | Abstract PDF |
| Heriadi Heriadi, Faisal Ismet, Donny Fernandez | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Automotive Engineering Series | PENGARUH PEMAKAIAN OCTANE BOOSTER TERHADAP PEMAKAIAN BAHAN BAKAR SPESIFIK PREMIUM DAN DAYA PADA SEPEDA MOTOR EMPAT LANGKAH | Abstract PDF |
| Asri Asri, Hasan Maksum, Donny Fernandez | ||
| Vol 3, No 4 (2014): Automotive Engineering Series | PENGARUH PENAMBAHAN GAS HASIL ELEKTROLISA AIR TERHADAP EMISI GAS BUANG SEPEDA MOTOR HONDA VARIO TECHNO | Abstract PDF |
| Ifan Adrian Putra, Hasan Maksum, Donny Fernandez | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Automotive Engineering Series | PENGARUH PENAMBAHAN METANOL PADA PREMIUM TERHADAP EMISI GAS BUANG DAN KONSUMSI BAHAN BAKAR PADA KAWASAKI KR 150 N (NINJA) TAHUN 2013 | Abstract PDF |
| Hari Sugiarto Sirait, Erzeddin Alwi, Toto Sugiarto | ||
| Vol 4, No 3 (2015): Education and Automotive Engineering Series | PENGARUH PENAMBAHAN ZAT ADITIF CARBON CLEANER TERHADAP EMISI GAS BUANG SEPEDA MOTOR SUZUKI SHOGUN 125 | Abstract PDF |
| Rio Nugraha, Erzeddin Alwi, Donny Fernandez | ||
| Vol 2, No 5 (2013): Automotive Engineering Series | PENGARUH PENAMBAHAN ZAT ADITIF OCTANE BOSTER PADA BAHAN BAKAR PREMIUM TERHADAP KANDUNGAN EMISI GAS BUANG PADA SEPEDA MOTOR HONDA VARIO TECNO 110 CC | Abstract PDF |
| Tareq Akhbar | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Automotive Engineering Series | PENGARUH PENCAMPURAN PREMIUM DAN METANOL TERHADAP EMISI GAS BUANG SEPEDA MOTOR VARIO TECHNO PGM-FI | Abstract PDF |
| Yudi Putra, Martias Martias, Erzeddin Alwi | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Automotive Engineering Series | PENGARUH PENDINGINAN UDARA MASUK SEBELUM INTAKE MANIFOLD TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR DAN KETEBALAN ASAP GAS BUANG PADA MOTOR DIESEL MITSUBISHI L-300 | Abstract PDF |
| Syahrul Amri, Martias Martias, Irma Yulia Basri | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Education series | PENGARUH PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF STRUKTURAL THREE STAY ONE STRAY (TSOS) TERHADAP HASIL BELAJAR STANDAR KOMPETENSI MENGGUNAKAN ALAT-ALAT UKUR (MA2U) KELAS X JURUSAN TEKNIK SEPEDA MOTOR (TSM) DI SMK NEGERI 1 UJUNGBATU | Abstract PDF |
| Hariri Priyanto, Darman Darman, Hasan Maksum | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Education Series | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIF LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER (NHT) TERHADAP HASIL BELAJAR DASAR-DASAR OTOMOTIF KELAS X SMK NEGERI 2 SUNGAI PENUH | Abstract PDF |
| Eldi Yefra Lianda, Irma Yulia Basri, Dwi Sudarno Putra | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Automotive Engineering Series | PENGARUH PENGGANTIAN MAIN JET PADA KARBURATOR TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR DAN EMISI GAS BUANG PADA SEPEDA MOTOR YAMAHA JUPITER Z | Abstract PDF |
| Febriansyah Febriansyah, Hasan Maksum, M Nasir | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Automotive Engineering Series | PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN BAKAR ALTERNATIF DARI LIMBAH PLASTIK HASIL DARI PYROLISIS triPOD-AP SETARA BENSIN TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR DAN KANDUNGAN EMISI GAS BUANG PADA SEPEDA MOTOR 4 TAK | Abstract PDF |
| Penata Leonardo Manalu, Erzeddin Alwi, Toto Sugiarto | ||
| Vol 3, No 4 (2014): Automotive Engineering Series | PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN BAKAR BIOETANOL E-10 TERHADAP KANDUNGAN GAS CO DAN HC PADA SEPEDA MOTOR YAMAHA JUPITER MX | Abstract PDF |
| David Asril, Bahrul Amin, Martias Martias | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Automotive Engineering Series | PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN BAKAR PREMIUM TERHADAP EMISI HIDROKARBON DAN KARBON MONOKSIDA PADA SEPEDA MOTOR YAMAHA V-IXION | Abstract PDF |
| Andrey Arifin, Martias Martias, Andrizal Andrizal | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Automotive Engineering Series | PENGARUH PENGGUNAAN BERBAGAI JENIS KNALPOT (MUFFLER) TERHADAP KUALITAS GAS BUANG DAN TINGKAT KEBISINGAN PADA MOBIL TOYOTA AVANZA TYPE 1.3 G MANUAL TAHUN 2012 | Abstract PDF |
| Suryanda Pratama Ramadan Putra, Bahrul Amin, Andrizal Andrizal | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Automotive Engineering Series | PENGARUH PENGGUNAAN BERBAGAI MEREK PELUMAS TERHADAP TINGKAT PANAS ENGINE PADA SEPEDA MOTOR EMPAT LANGKAH | Abstract PDF |
| Ari Yulianda, Hasan Maksum, Donny Fernandez | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Automotive Engineering Series | PENGARUH PENGGUNAAN BUSI TERHADAPKONSUMSI BAHAN BAKAR PADA SEPEDA MOTOR HONDA BEAT TAHUN 2012 | Abstract PDF |
| Rahmat Aufa, Andrizal Andrizal, Erzeddin Alwi | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Automotive Engineering Series | PENGARUH PENGGUNAAN CAMPURAN BAHAN BAKAR PREMIUM-ETANOL TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR DAN EMISI GAS BUANG PADA MOTOR BENSIN EMPAT LANGKAH | Abstract PDF |
| Rahmatul Khairi, Hasan Maksum, Martias Martias | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Automotive Engineering Series | PENGARUH PENGGUNAAN CDI BRT POWERMAX TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR SEPEDA MOTOR SUZUKI SATRIA F150 | Abstract PDF |
| Robi Irza Saputra | ||
| Vol 3, No 4 (2014): Automotive Engineering Series | PENGARUH PENGGUNAAN CDI DIGITAL BRT TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR DAN EMISI CO GAS BUANG HONDA SUPRA X TAHUN 2008 | Abstract PDF |
| Bahrizal Bahrizal, Martias Martias, Darman Darman | ||
| Vol 2, No 3 (2013): Education and Automotive Engineering Series | PENGARUH PENGGUNAAN GAS ELEKTROLISA AIR TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR MOTOR DIESEL | Abstract PDF |
| Khaznel Khairat, Hasan Maksum, Martias Martias | ||
| 101 - 125 of 202 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |


