Vol 10, No 1 (2025)

Journals Mining Engineering: Bina Tambang

Articles

Analisis Biaya Fuel Alat Gali Muat dan Alat Angkut pada Pengupasan Overburden Bulan Agustus 2024 di PT Satria Bahana Sarana
Chelly Septynia Mukhti | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Riam Marlina A. | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Rudy Anarta | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Heri Prabowo | | Universitas Negeri Padang  Indonesia
Kajian Biaya Peledakan Terhadap Geometri Peledakan untuk Mencapai Target Massa Batuan Terbongkar dan Fragmentasi pada Proses Pembongkaran Batu Kapur di Pit Y PT X
Adhitya Baron | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Tri Gamela Saldy | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Mulya Gusman | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Heri Prabowo | | Universitas Negeri Padang  Indonesia
Analisis Kestabilan Lereng Berdasarkan Klasifikasi Massa Batuan Serta Analisis Balik di Pit 3 IUP PT Dizamatra Powerindo
Mabruka Az Zahra | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Yoszi Mingsi Anaperta | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Bambang Heriyadi | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Harizona Aulia Rahman | | Universitas Negeri Padang  Indonesia
Optimalisasi Produktivitas Alat Gali Muat dan Alat Angkut pada Kegiatan Pengupasan Overburden untuk Pencapaian Target Produktivitas pada Bulan Juli di Pit 2 Banko Barat Swakelola 1 PT Bukit Asam Tbk,Tanjung Enim, Sumatera Selatan
Massytah Massytah | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Jukepsa Andas | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Bambang Heriyadi | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Heri Prabowo | | Universitas Negeri Padang  Indonesia
Evaluasi Produktivitas Alat Gali Muat (Excavator) untuk Mencapai Target Produksi Overburden 106.775 BCM/Bulan Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness (OEE) di Pit Barat PT Anugerah Jambi Coalindo
Desviana A. | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Mulya Gusman | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Dedi Yulhendra | | Universitas Negeri Padang ,
Aulia Hidayat Burhamidar | | Universitas Negeri Padang  Indonesia
Analisis Burden dan Spacing untuk Memprediksi Fragmentasi Hasil Peledakan Menggunakan Metode Kuz-Ram pada Tambang Batugamping PT Semen Baturaja Tbk Sumatera Selatan
Mantul Sasmito | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Riam Marlina A. | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Mulya Gusman | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Jukepsa Andas | | Universitas Negeri Padang  Indonesia
Analisis Kebutuhan Alat Gali Muat (Excavator), Alat Angkut (Dump Truck), dan Bulldozer untuk Memenuhi Target Produksi Overburden 664.101,37 BCM/Bulan di Pit Section 2 PT Andalan Artha Primanusa
Muhammad Risky | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Mulya Gusman | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Dedi Yulhendra | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Riam Marlina A. | | Universitas Negeri Padang  Indonesia
Kajian Pengaruh Grade Resistance dan Rolling Resistance terhadap Kecepatan Alat Angkut Mercedes Benz Euro4 Axor 2528 untuk Optimalisasi Produktivitas di PT Bumi Bara Makmur Mandiri
Muhammad Fahrurrozi Satria | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Yoszi Mingsi Anaperta | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Heri Prabowo | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Jukepsa Andas | | Universitas Negeri Padang  Indonesia
Analisis Metode Estimasi Ordinary Kriging (OK) dengan Direct Sequential Simulation, Studi Kasus Komoditas Nikel
Wafiqah Azizah Syahputri | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Adree Octova | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Mulya Gusman | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Heri Prabowo | | Universitas Negeri Padang  Indonesia
Perencanaan Fleet pada Pengupasan Overburden berdasarkan Tingkat Produktivitas di Pit E PT Satria Bahana Sarana, Tanjung Enim, Provinsi Sumatera Selatan
Febyola Mustika | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Rudy Anarta | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Dedi Yulhendra | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Heri Prabowo | | Universitas Negeri Padang  Indonesia