| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2024): Journal Of Mathematics UNP | Estimasi Parameter Model Suku Bunga Vasicek menggunakan Metode Jackknife pada Bank Indonesia | Abstract PDF |
| Michi Khairunnisa, Arnellis Arnellis | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Journal Of Mathematics UNP | Estimasi Pengukuran Risiko Menggunakan Metode Conditional Value At Risk Pada Investasi Saham Indonesia Dengan Pendekatan Generalized Pareto Distribution | Abstract PDF |
| Yusril Izamahendra | ||
| Vol 7, No 4 (2022): Journal Of Mathematics UNP | Estimasi Value At Risk (VaR) Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Sumatera Barat | Abstract PDF |
| Fiqrah Maulani, Media Rosha | ||
| Vol 6, No 3 (2021): Journal Of Mathematics UNP | Face Recognition Menggunakan Algoritma Haar Cascade Classifier Dan Convolutional Neural Network | Abstract PDF |
| Bella Hartika, Defri Ahmad | ||
| Vol 4, No 4 (2019): Journal Of Mathematics UNP | Faktor - faktor yang Mempengaruhi Ketidakmerataan Jumlah Penduduk di Indonesia Menggunakan Analisis Faktor | Abstract PDF |
| Thesya Josevin Wardani, Arnellis Arnellis | ||
| Vol 5, No 4 (2020): Journal Of Mathematics UNP | Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNP Memanfaatkan Jasa Goride Menggunakan Analisis Faktor | Abstract PDF |
| Rahmatina Rahmatina, Media Rosha | ||
| Vol 5, No 3 (2020): Journal Of Mathematics UNP | Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNP Memanfaatkan Jasa Goride Menggunakan Analisis Faktor | Abstract PDF |
| Rahmatina Rahmatina, Media Rosha | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Journal Of Mathematics UNP | Faktor – faktor yang Mempengaruhi Persalinan Berdasarkan Umur Kehamilan dengan Menggunakan Analisis Regresi Logistik | Abstract PDF |
| Melly Kurniawati, Media Rosha, Nonong Amalita | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Journal Of Mathematics UNP | Faktor Penyebab Penyakit Hipertensi di Klinik BALAD Kota Pariaman dengan Menggunakan Analisis Faktor | Abstract PDF |
| Retno Zuliani Okta, Helma Helma | ||
| Vol 4, No 4 (2019): Journal Of Mathematics UNP | Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Rumah Makan Ampera Ramah di Painan dengan Menggunakan Analisis Faktor | Abstract PDF |
| Gustrio Zampurnama, Helma Helma | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Journal Of Mathematics UNP | Faktor yang Mempengaruhi Kualitas IPK Mahasiswa di Jurusan Matematika FMIPA UNP Menggunakan Regresi Logistik | Abstract PDF |
| Prida Nova Sari, Yenni Kurniawati, Nonong Amalita | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Journal Of Mathematics UNP | Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Pada Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Menggunakan Analisis Regresi Logistik Biner | Abstract PDF |
| Julinda Lestari, Media Rosha | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Journal Of Mathematics UNP | Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Memilih Mobil Bekas Merk Toyota Menggunakan Analisis Faktor | Abstract PDF |
| Cindy Febrianita, Minora Longgom, Nonong Amalita | ||
| Vol 4, No 4 (2019): Journal Of Mathematics UNP | Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama Pariaman dengan Penerapan Metode Regresi Logistik Biner | Abstract PDF |
| Rahmawita Rahmawita, Atus Amadi Putra | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Journal Of Mathematics UNP | Faktor-Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kanker Paru-Paru dengan Menggunakan Analisis Regresi Logistik | Abstract PDF |
| Juwita Juwita, Nonong Amalita, Meira Parma Dewi | ||
| Vol 8, No 4 (2023): Journal Of Mathematics UNP | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Gizi Buruk Pada Balita Di Sumatera Barat Menggunakan Metode All Possible Regression Dari Regresi Linier | Abstract PDF |
| Nurlailatika Putri, Helma Helma | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Journal Of Mathematics UNP | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Kematian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Sumatera Barat Menggunakan Analisis Jalur | Abstract PDF |
| Hadiyanti Riskha, Arnellis Arnellis, Yenni Kurniawati | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Journal Of Mathematics UNP | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Balita Stunting di Puskesmas Kampung Guci Menggunakan Regresi Probit Biner | Abstract PDF |
| Lisya Pratama, Helma Helma | ||
| Vol 9, No 4 (2024): Journal Of Mathematics UNP | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hipertensi pada Ibu Hamil Rumah Sakit Bhayangkara Menggunakan Analisis Faktor | Abstract PDF |
| Cindy Aulya Ramadhani, Helma Helma Helma | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Journal Of Mathematics UNP | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Barat Menggunakan Analisis Regresi Data Panel | Abstract PDF |
| Ira Elisa, Helma Helma | ||
| Vol 5, No 3 (2020): Journal Of Mathematics UNP | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat dengan Menggunakan Analisis Regresi Data Panel | Abstract PDF |
| Silvia Fransiska, Yusmet Rizal | ||
| Vol 5, No 4 (2020): Journal Of Mathematics UNP | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat dengan Menggunakan Analisis Regresi Data Panel | Abstract PDF |
| Silvia Fransiska, Yusmet Rizal | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Journal Of Mathematics UNP | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kelahiran di Provinsi Sumatera Barat dengan Menggunakan Analisis Faktor | Abstract PDF |
| Resti Febrina, Nonong Amalita, Dewi Murni | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Journal Of Mathematics UNP | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Sumatera Barat Menggunakan Metode Analisis Jalur | Abstract PDF |
| Deska Warita, Dewi Murni, Yenni Kurniawati | ||
| Vol 8, No 4 (2023): Journal Of Mathematics UNP | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Mahasiswa Matematika Fmipa Unp Saat Belanja Online Dengan Menggunakan Analisis Faktor | Abstract PDF |
| Hazarin Morela Yunita, Yusmet Rizal | ||
| 76 - 100 of 403 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
3.jpg)








