Vol 7, No 2 (2018)

Articles

PENGARUH PENGGUNAAN STRATEGI INKUIRI BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS TEKS CERITA FABEL SISWA KELAS VII SMP NEGERI 34 PADANG
Lisa Nofalia | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Afnita Afnita | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Mohammad Hafrison | | Universitas Negeri Padang  Indonesia
Download PDF  |  10.24036/100738-019883  |  Published : 2018-08-30  |  Pages : 1-8
Article Metrics :  Abstract views 360 times  |  Downloaded 138 times

Article Index : 
KORELASI KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI DENGAN KETERAMPILAN MENULIS TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI SISWA KELAS VII SMPN 2 NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Peni Susanti | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Yasnur Asri | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Irfani Basri | | Universitas Negeri Padang  Indonesia
Download PDF  |  10.24036/100739-019883  |  Published : 2018-08-30  |  Pages : 9-15
Article Metrics :  Abstract views 256 times  |  Downloaded 75 times

Article Index : 
KONTRIBUSI KETERAMPILAN MENYIMAK TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 2 PARIAMAN
Rina Salmeliani | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Nursaid Nursaid | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Yulianti Rasyid | | Universitas Negeri Padang  Indonesia
Download PDF  |  10.24036/100740-019883  |  Published : 2018-08-30  |  Pages : 16-23
Article Metrics :  Abstract views 247 times  |  Downloaded 1747 times

Article Index :