Vol 7, No 3 (2018)

SERI B

Articles

HUBUNGAN KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN DENGAN KETERAMPILAN MENULIS TEKS EKSPOSISI SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA
Kurnia Rahmadani | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Harris Effendi Thahar | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Andria Catri Tamsin | | Universitas Negeri Padang  Indonesia
Download PDF  |  10.24036/100721-019883  |  Published : 2018-08-29  |  Pages : 121-127
Article Metrics :  Abstract views 416 times  |  Downloaded 157 times

Article Index : 
PENGARUH PENGGUNAAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWO STAY TWO STRAY BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS TEKS BIOGRAFI
Lara Aprilia | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Erizal Gani | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Tressyalina Tressyalina | | Universitas Negeri Padang  Indonesia
Download PDF  |  10.24036/100722-019883  |  Published : 2018-08-29  |  Pages : 128-136
Article Metrics :  Abstract views 177 times  |  Downloaded 55 times

Article Index : 
KONTRIBUSI KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN TERHADAPKETERAMPILAN MENULIS TEKS EKSPOSISI SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 25 PADANG
Maharani Dwi Putri Arbi | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Harris Effendi Thahar | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Emidar Emidar | | Universitas Negeri Padang  Indonesia
Download PDF  |  10.24036/100723-019883  |  Published : 2018-08-29  |  Pages : 137-143
Article Metrics :  Abstract views 243 times  |  Downloaded 136 times

Article Index : 
KORELASI KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN TEKS EKSPOSISI DENGAN KETERAMPILAN MENULIS TEKS EKSPOSISI SISWA KELAS X SMK NEGERI 9 PADANG
Maya Sri Mangalandong | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Abdurahman Abdurahman | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Ellya Ratna | | Universitas Negeri Padang  Indonesia
Download PDF  |  10.24036/100724-019883  |  Published : 2018-08-29  |  Pages : 144-149
Article Metrics :  Abstract views 215 times  |  Downloaded 111 times

Article Index :