Vol 10, No 2 (2021)

Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan

Articles

Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Yield Spread Obligasi Pemerintah Republik Indonesia
Aurelia S.I. Ongko | | School of Business and Economics, Finance and Banking Universitas Prasetiya Mulya  Indonesia ,
Jesslyn Santoso | | School of Business and Economics, Finance and Banking Universitas Prasetiya Mulya  Indonesia ,
Kayla Lukman | | School of Business and Economics, Finance and Banking Universitas Prasetiya Mulya  Indonesia ,
Virliza I. Rahardjo | | School of Business and Economics, Finance and Banking Universitas Prasetiya Mulya  Indonesia ,
Agus Salim | | School of Business and Economics, Finance and Banking Universitas Prasetiya Mulya  Indonesia
Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia
Erliza Millenia Putri | | Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Dewi Zaini Putri | | Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  Indonesia
Upaya Pengentasan Kemiskinan: Haruskah Fokus pada Perempuan?
Fakhruddin Fakhruddin | | Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala  Indonesia ,
Nurdasila Nurdasila | | Badan Pusat Statistik, Kantor Wilayah Aceh  Indonesia ,
Tasdik Tasdik | | Badan Perencanaan Pembangunan – Aceh  Indonesia ,
Ema Aleminac | | Badan Perencanaan Pembangunan – Aceh  Indonesia
Analisis Pengaruh Variabel Makroeknomi terhadap Inflasi di ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Philipina, Malaysia dan Singapura)
Panji Adekantari | | Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Syamsul Amar B | | Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang