| Issue | Title | |
| Vol 7, No 4 (2022): Journal Of Mathematics UNP | Penggunaan Metode Autoregressive Integrated Moving Average untuk Meramalkan Nilai Tukar Petani di Sumatera Barat | Abstract PDF |
| Fiera Yosela, Arnellis Arnellis | ||
| Vol 9, No 3 (2024): Journal Of Mathematics UNP | Penggunaan Metode Fuzzy Tsukamoto untuk Menelaah Tingkat Kepuasan Pengunjung Taman Panorama Baru di Bukittinggi Melalui Pengambilan Keputusan | Abstract PDF |
| Hanifah Shiddiq | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Journal Of Mathematics UNP | Penggunaan Metode Inverse Regression dalam Memprediksi Jumlah Ternak Puyuh Berdasarkan Keuntungan Hasil Produksi Peternakan Laura | Abstract PDF |
| Miftahul Hayati, Suherman Suherman, Helma Helma | ||
| Vol 9, No 4 (2024): Journal Of Mathematics UNP | PENGGUNAAN METODE MONTE CARLO DAN EXPECTED MONETARY VALUE DALAM PREDIKSI PENJUALAN PRODUK | Abstract PDF |
| farhan maulana putra, Riry Sriningsih | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Journal Of Mathematics UNP | Penggunaan Metode Preemptive Goal Programming Untuk Optimalisasi Produktivitas Tanaman Padi di Kota Pariaman | Abstract PDF |
| Triana Triana, Yusmet Rizal | ||
| Vol 5, No 3 (2020): Journal Of Mathematics UNP | Penggunaan Metode Triple Exponential Smoothing Tipe Brown dalam Meramalkan Pergerakan Kasus Positif Covid-19 di Kota Padang | Abstract PDF |
| Nurul Umiati Husna, Arnellis Arnellis | ||
| Vol 5, No 4 (2020): Journal Of Mathematics UNP | Penggunaan Metode Triple Exponential Smoothing Tipe Brown dalam Meramalkan Pergerakan Kasus Positif Covid-19 di Kota Padang | Abstract PDF |
| Nurul Umiati Husna, Arnellis Arnellis | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Journal Of Mathematics UNP | Penggunaan Regresi Dummy Untuk Penentuan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Sewa Rumah Kos | Abstract PDF |
| Wanastasya Simanjuntak | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Journal Of Mathematics UNP | Penggunaan Semivariogram pada Metode Ordinary Kriging untuk Mengestimasi Curah Hujan di Kabupaten Kuantan Singingi | Abstract PDF |
| Esil Metra, Dewi Murni | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Journal Of Mathematics UNP | Pengklasifikasian Penerimaan Beasiswa Bidikmisi FMIPA UNP Tahun 2016 dengan Menggunakan Metode Classification and Regression Trees | Abstract PDF |
| Elfin Innaka Hamidah, Yenni Kurniawati | ||
| Vol 7, No 3 (2022): Journal Of Mathematics UNP | Pengklasifikasian Status Kerja pada Angkatan Kerja di Kabupaten Tanah Datar Menggunakan Metode CART dan Metode CHAID | Abstract PDF |
| Yulia Rizki Fajriati, Syafriandi - Syafriandi | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Journal Of Mathematics UNP | Pengukuran Efisiensi Kinerja Komoditi Industri Sandang Kabupaten Agam Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) | Abstract PDF |
| Rahmatika Rahmatika, Dewi Murni, Yerizon Yerizon | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Journal Of Mathematics UNP | Pengukuran Efisiensi Komoditi Industri Kerajinan Kabupaten Agam Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) | Abstract PDF |
| Nurainun Pulungan, Arnellis Arnellis, Riry Sriningsih | ||
| Vol 6, No 3 (2021): Journal Of Mathematics UNP | Pengukuran Kinerja Portofolio Optimal Model Stochastic Dominance Pada Indeks LQ-45 Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Sintia Arzelina, Media Rosha | ||
| Vol 6, No 4 (2021): Journal Of Mathematics UNP | Pengukuran Value At Risk (Var) Saham Perbankan Dalam Indeks IDX30 Dengan Metode Simulasi Historis | Abstract PDF |
| wahdini wahdini, Media Rosha | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Journal Of Mathematics UNP | Penyelesaian Permasalahan Non Linear dengan Pendekatan Linearisasi Dua Fase | Abstract PDF |
| Maharani Safitri, Muhammad Subhan | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Journal Of Mathematics UNP | Penyelesaian Permasalahan Non Linear dengan Pendekatan Linearisasi Dua Fase | Abstract PDF |
| Maharani Safitri, Muhammad Subhan | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Journal Of Mathematics UNP | PENYELESAIAN PERSAMAAN NON LINEAR MENGGUNAKAN METODE ITERASI TIGA LANGKAH | Abstract PDF |
| Nafisha Hurinia Huang, Yusmet Rizal | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Journal Of Mathematics UNP | Penyelesaian Sistem Persamaan Linear Fuzzy Menggunakan Metode Dekomposisi Crout | Abstract PDF |
| Aulia Rindu Permata, Arnellis Arnellis | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Journal Of Mathematics UNP | Penyelesaian Sistem Persamaan Linear pada Aljabar Max-Plus | Abstract PDF |
| Cindi Meidisia, Yusmet Rizal, Helma Helma | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Journal Of Mathematics UNP | Penyelesaian Sistem Persamaan Linear (SPL) Dengan Dekomposisi QR | Abstract PDF |
| Shelvia Mandasari, Muhammad Subhan, Meira Parma Dewi | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Journal Of Mathematics UNP | Peramalan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Menggunakan Metode Pemulusan Eksponensial Tripel Tipe Brown | Abstract PDF |
| Istima Istima, Media Rosha, Meira Parma Dewi | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Journal Of Mathematics UNP | Peramalan Harga Emas di Kota Padang Menggunakan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) | Abstract PDF PDF |
| Ro'i khatul jannah, Dina Agustina | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Journal Of Mathematics UNP | Peramalan Hasil Produksi Ikan Kerapu Provinsi Sumatera Barat dengan Menggunakan Pemulusan Eksponensial Ganda Tipe Holt dan Triple Tipe Brown | Abstract PDF |
| Silvia Hanifah Derisna, Helma Helma | ||
| Vol 8, No 3 (2023): Journal Of Mathematics UNP | Peramalan Hasil Produksi Padi di Kabupaten Solok menggunakan Metode Triple Exponential Smothing Tipe Brown | Abstract PDF |
| Ridho Kardinal, Yusmet Rizal | ||
| 326 - 350 of 403 Items | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> | |
3.jpg)








