| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2021): Journal Of Mathematics UNP | Optimasi Portofolio dengan Lexicographic Goal Programming pada Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Nilam Purnama Sari, Muhammad Subhan, Dewi Murni | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Journal Of Mathematics UNP | Optimasi Portofolio Saham IDX30 Menggunakan Model Black Litterman | Abstract PDF |
| Syafta Elita Gusti, Dina Agustina | ||
| Vol 9, No 4 (2024): Journal Of Mathematics UNP | Optimasi Produksi Roti Menggunakan Algoritma Affine Scaling Di Olivia Bakery | Abstract PDF PDF |
| nur azilah, Dewi Murni | ||
| Vol 5, No 3 (2020): Journal Of Mathematics UNP | Optimasi Produksi Tanaman Padi dan Jagung di Kabupaten Pesisir Selatan Menggunakan Metode Fungsi Penalti Eksterior | Abstract PDF |
| Emmelia Safani, Devni Prima Sari | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Journal Of Mathematics UNP | Optimasi Rata - Rata Produksi Ubi Kayu dan Kedelai di Kabupaten Pasaman Barat Menggunakan Pemrograman Kuadratik Metode Wolfe | Abstract PDF |
| Nurul Hikmah, Defri Ahmad | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Journal Of Mathematics UNP | Optimasi Rata-rata Produksi Jagung di Kabupaten Limapuluh Kota Menggunakan Pemrograman Kuadratik Metode Wolfe | Abstract PDF |
| Sari Fitri, Helma Helma | ||
| Vol 4, No 4 (2019): Journal Of Mathematics UNP | Optimasi Rute Pengiriman Barang dengan Meminimumkan Biaya Transportasi Menggunakan Metode Saving Matrix di PT. Amanah Insanillahia | Abstract PDF |
| Rida arifi, Defri Ahmad | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Journal Of Mathematics UNP | Optimasi Rute Pengiriman Produk dengan Meminimumkan Biaya Transportasi Menggunakan Metode Saving Matrix di PT. DEF | Abstract PDF |
| Fatimah Juma Sesa, Hendra Syarifudin, Yusmet Rizal | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Journal Of Mathematics UNP | Optimasi Rute Pengiriman Produk dengan Meminimumkan Biaya Transportasi Menggunakan Metode Saving Matrix di PT. DEF | Abstract PDF |
| Elfiani Sarian Bur, Dewi Murni, Yenni Kurniawati | ||
| Vol 8, No 4 (2023): Journal Of Mathematics UNP | Optimasi Rute Terpendek Jalur Distribusi Pupuk Menggunakan Algoritma Artificial Bee Colony (Studi Kasus: PT Bungo Dani Mandiri Utama | Abstract PDF |
| rio Liusman, Rara Sandhy Winanda | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Journal Of Mathematics UNP | Optimisasi Penyusunan Jadwal Menggunakan Pendekatan Pembangkit Kolom (Column Generation) | Abstract PDF |
| Nur Shayara Kamila, Yerizon Yerizon, Meira Parma Dewi | ||
| Vol 5, No 4 (2020): Journal Of Mathematics UNP | Pembentukan Portofolio Optimal dengan Model Markowtz dan Two-Fund Theorem pada Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Febriani Febriani, Media Rosha | ||
| Vol 5, No 3 (2020): Journal Of Mathematics UNP | Pembentukan Portofolio Optimal dengan Model Markowtz dan Two-Fund Theorem pada Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Febriani Febriani, Media Rosha | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Journal Of Mathematics UNP | Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Metode Optimasi Multiobjektif pada Saham di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Doni Rahmat Septiano, Syafriandi Syafriand, Media Rosha | ||
| Vol 6, No 3 (2021): Journal Of Mathematics UNP | Pembentukan Portofolio Optimal Model Markowitz Menggunakan Metode Sharpe (Studi Kasus Pada Saham Jakarta Islamic Index) | Abstract PDF |
| Fiona Melta, Dewi Murni | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Journal Of Mathematics UNP | Pembentukan Portofolio Optimal pada Saham Jakarta Islamic Index Menggunakan Model Indeks Ganda | Abstract PDF |
| Ulfa Zuliantika, Dewi Murni | ||
| Vol 6, No 3 (2021): Journal Of Mathematics UNP | PEMODELAN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE (CPR) DI SUMATERA BARAT MENGGUNAKAN PENDEKATAN REGRESI NONPARAMETRIK SPLINE | Abstract PDF |
| Jihad Lillah, Helma Helma | ||
| Vol 4, No 3 (2019): Journal Of Mathematics UNP | Pemodelan Indeks Harga Saham pada Jakarta Islamic Index Menggunakan Generalisasi Proses Wiener | Abstract PDF PDF |
| ike mairita sari, media rosha | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Journal Of Mathematics UNP | PEMODELAN MATEMATIKA PADA PENGELOLAAN PERIKANAN TERBARUKAN | Abstract PDF |
| Nani Susilawati | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Journal Of Mathematics UNP | PEMODELAN MATEMATIKA PENYEBARAN PENYAKIT LEPTOSPIROSIS DENGAN PENGARUH TREATMENT | Abstract PDF |
| Ingrit Ridha Rahayu, Muhammad Subhan | ||
| Vol 7, No 4 (2022): Journal Of Mathematics UNP | Pemodelan Matematika Penyebaran Penyakit Toksoplasmosis dengan Pengaruh Vektor | Abstract PDF |
| Junero Risman, Media Rosha | ||
| Vol 6, No 3 (2021): Journal Of Mathematics UNP | Pemodelan Matematika SITRS Penyebaran Pengguna Narkoba dengan Treatment | Abstract PDF |
| Fathiya Putri Dayustin, Media Rosha | ||
| Vol 8, No 4 (2023): Journal Of Mathematics UNP | Pemodelan Matematika Sweet Spot pada Bat dalam Permainan Baseball | Abstract PDF |
| Habby Rahman, Muhammad Subhan | ||
| Vol 5, No 3 (2020): Journal Of Mathematics UNP | Pemodelan Matematika Tendangan Penalti Pada Olahraga Futsal | Abstract PDF |
| Hagi Ivano Gusmaldy, Yusmet Rizal | ||
| Vol 5, No 4 (2020): Journal Of Mathematics UNP | Pemodelan Matematika Tendangan Penalti Pada Olahraga Futsal | Abstract PDF |
| Hagi Ivano Gusmaldy, Yusmet Rizal | ||
| 251 - 275 of 403 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |
3.jpg)








