Vol 5, No 1 (2017)

For this edition, the authors are coming from Universitas Negeri Padang

Articles

Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Intellectual Capital (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan di BEI Tahun 2012-2014)
Diajeng Marta Ningsih | | Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP  Indonesia ,
Fefri Indra Arza | | Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP  Indonesia ,
Mayar Afriyenti | | Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP  Indonesia
Download PDF  |  10.24036/wra.v5i1.8711  |  Published : 2017-05-07  |  Pages : 927-944
Article Metrics :  Abstract views 529 times  |  Downloaded 143 times

Article Index : 
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto)
Lola Septiana | | Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP  Indonesia ,
Efrizal Syofyan | | Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP  Indonesia ,
Henri Agustin | | Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP  Indonesia
Download PDF  |  10.24036/wra.v5i1.8713  |  Published : 2017-05-07  |  Pages : 945-960
Article Metrics :  Abstract views 555 times  |  Downloaded 31 times

Article Index : 
Pengaruh Default Risk, Profitabilitas dan Resiko Sistematis Terhadap Earnings Response Coefficient (Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2014)
Anggita Rullyan | | Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP  Indonesia ,
Henri Agustin | | Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP  Indonesia ,
Charoline Cheisviyanny | | Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP  Indonesia
Download PDF  |  10.24036/wra.v5i1.8715  |  Published : 2017-05-07  |  Pages : 961-978
Article Metrics :  Abstract views 964 times  |  Downloaded 98 times

Article Index : 
Visual Content Analysis Atas Penggambaran Elit Bisnis Dalam Laporan Tahunan (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Mandiri Tbk Tahun 2013-2014)
Muhammad Sandio | | Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP  Indonesia ,
Herlina Helmy | | Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP  Indonesia ,
Erly Mulyani | | Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP  Indonesia
Download PDF  |  10.24036/wra.v5i1.8717  |  Published : 2017-05-07  |  Pages : 979-992
Article Metrics :  Abstract views 159 times  |  Downloaded 10 times

Article Index : 
Pengaruh Gender Terhadap Perilaku Etis Akuntan Di Minangkabau (Studi Eksperimentasi Semu pada Mahasiswa Akuntansi di Kota Padang)
Ridha Oktarina | | Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP  Indonesia ,
Sany Dwita | | Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP  Indonesia ,
Halmawati Halmawati | | Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP  Indonesia
Download PDF  |  10.24036/wra.v5i1.8720  |  Published : 2017-05-07  |  Pages : 993-1010
Article Metrics :  Abstract views 311 times  |  Downloaded 65 times

Article Index :