Vol 9, No 2 (2021)

E-Tech

Articles

Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik Toko Rendy Cell Cabang Gunung Pangilun Menggunakan Metode MFEP (Multi Factor Evaluation Process)
Sisi Andali | | STKIP PGRI SUMATERA BARAT  Indonesia ,
Nia Anggraini | | STKIP PGRI SUMATERA BARAT  Indonesia ,
Diah Agustrian | | STKIP PGRI SUMATERA BARAT  Indonesia ,
Fira Anjelina | | STKIP PGRI SUMATERA BARAT  Indonesia ,
Livia Agustin | | STKIP PGRI SUMATERA BARAT  Indonesia ,
Hendra Hendra | | STKIP PGRI SUMATERA BARAT  Indonesia ,
Irsyadunas Irsyadunas | | STKIP PGRI SUMATERA BARAT
Download PDF  |  10.24036/et.v9i2.113529  |  Published : 2021-12-31  |  Pages :
Article Metrics :  Abstract views 171 times  |  Downloaded 42 times

Article Index : 
PENGARUH APLIKASI MODEL PEMBELAJARAN SOMATIC, AUDITORY, VISUAL, INTELLECTUAL (SAVI) TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Rayendra Rayendra | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Nofri Hendri | | Universitas Negeri Padang  Indonesia ,
Septriyan Anugrah | | Universitas Negeri Padang  Indonesia